
| Judul | Pengambilan keputusan secara kuantitatif / Richard I. Levin |
| Pengarang | Levin, Richard I Levin, Richard I Nartanto |
| EDISI | Ed. 7. Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : : Raja Grafindo Persada,, 1993 |
| Deskripsi Fisik | xi, 632 hlm. :ilus. ;23 cm. |
| ISBN | 979421373X |
| Subjek | PENGAMBILAN KEPUTUSAN |
| Catatan | Judul asli: Quantitative Approaches to Management Bibliografi : hlm. 631-632 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000037810 | 658.403 PEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000039346 | 658.403 PEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015958 | ||
| 005 | 20210106095902 | ||
| 006 | aa b 000 | | ||
| 008 | 210106################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979421373X |
| 035 | # | # | $a 0010-0121000091 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA$b ind |
| 082 | # | # | $a 658.403 |
| 084 | # | # | $a 658.403 PEN |
| 090 | # | # | $a CB-D.9 93-1973 |
| 100 | 0 | # | $a Levin, Richard I |
| 245 | 1 | # | $a Pengambilan keputusan secara kuantitatif /$c Richard I. Levin |
| 250 | # | # | $a Ed. 7. Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : :$b Raja Grafindo Persada,,$c 1993 |
| 300 | # | # | $a xi, 632 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
| 500 | # | # | $a Judul asli: Quantitative Approaches to Management |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 631-632 |
| 650 | # | # | $a PENGAMBILAN KEPUTUSAN |
| 700 | 1 | # | $a Levin, Richard I |
| 700 | 1 | # | $a Nartanto |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 010828(11443)/PU-KDR/PP/2008 |
| 990 | # | # | $a 011442(010939)/PU-KDR/PP/2008 |
| 990 | # | # | $a 4357/PN/95 [1] |
| 990 | # | # | $a 4682/PN/95 [1] |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :