
| Judul | Cliff Quick Review Seri Matematika Keterampilan Statistika / David H. Voelker |
| Pengarang | Voelker, David H. |
| Penerbitan | Bandung Pakar Raya 2004 |
| Deskripsi Fisik | viii, 154 hlm.:ilus.;21 cm. |
| ISBN | 9780764563881 |
| Subjek | Matematika |
| Catatan | Indeks. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000519 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Dipinjam |
| 00000000520 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000004599 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Dipinjam |
| 00000004600 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000004601 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000004602 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000004604 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000004605 | 519.5 VOE c | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000221 | ||
| 005 | 20150204200245.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9780764563881 |
| 035 | # | # | $0010-021500000000059 |
| 082 | # | # | $a 519.5 $2 22 |
| 084 | # | # | $a 519.5 VOE c |
| 100 | # | # | $a Voelker, David H. $c , MA. |
| 245 | # | # | $a Cliff Quick Review Seri Matematika Keterampilan Statistika / $c David H. Voelker |
| 260 | # | # | $a Bandung $b Pakar Raya $c 2004 |
| 300 | # | # | $a viii, 154 hlm.: $b ilus.; $c 21 cm. |
| 500 | # | # | $a Indeks. |
| 650 | # | # | $a Matematika |
| 850 | # | # | $a PU-KDR |
| 990 | # | # | $a 0429/KDR/2015 |
| 990 | # | # | $a 0429/PU-KDR/PB/2015 |
| 990 | # | # | $a 0430/KDR/2015 |
| 990 | # | # | $a 0430/PU-KDR/PB/2015 |
| 990 | # | # | $a 1102(031626)/PU-KDR/PB/2013 |
| 990 | # | # | $a 20046(33999)/PU-KDR/PP/2014 |
| 990 | # | # | $a 20047(34000)/PU-KDR/PP/2014 |
| 990 | # | # | $a 20048(34002)/PU-KDR/PB/2014 |
| 990 | # | # | $a 20049(34001)/PU-KDR/PP/2014 |
| 990 | # | # | $a 8890(32035)/PU-KDR/PB/2013 |
| 990 | # | # | $a 8920(32034)/PU-KDR/PB/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :