
| Judul | Rancang Bangun Tata kota Menggunakan AutoCAD 2007 |
| Pengarang | Wahana Komputer, Tim Penelitian dan Pengembangan |
| EDISI | Ed. 1 |
| Penerbitan | Jakarta Salemba Infotek 2007 |
| Deskripsi Fisik | xii, 282 hlm., 1 jil.: ilus.; 23 cm. |
| ISBN | 9789799550781 |
| Subjek | Metode komputer |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000738 | 006 RAN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000359 | ||
| 005 | 20150317152446.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9789799550781 |
| 035 | # | # | $0010-031500000000102 |
| 082 | # | # | $a 006 $2 21 |
| 084 | # | # | $a 006 RAN |
| 245 | # | # | $a Rancang Bangun Tata kota Menggunakan AutoCAD 2007 |
| 250 | # | # | $a Ed. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Salemba Infotek $c 2007 |
| 300 | # | # | $a xii, 282 hlm., 1 jil. $b : ilus. $c ; 23 cm. |
| 650 | # | # | $a Metode komputer |
| 710 | # | # | $a Wahana Komputer, Tim Penelitian dan Pengembangan |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 0849(11273)/PU-KDR/PP/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :