
| Judul | Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas / Dr. Suad Husnan, MBA., dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. |
| Pengarang | Suad Husnan dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. |
| Penerbitan | Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 1993. |
| Deskripsi Fisik | ix, 217 hlm. :27 cm. |
| ISBN | 9798170318 |
| Subjek | ANALISIS |
| Catatan | Biblio : hlm. 213-214 Indeks. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008926 | 515 SUA d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005318 | ||
| 005 | 20151027120303.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9798170318 |
| 035 | # | # | $0010-101500000001005 |
| 082 | # | # | $a 515 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 515 SUA d |
| 100 | # | # | $a Suad Husnan $c Dr. MBA |
| 245 | # | # | $a Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas / $c Dr. Suad Husnan, MBA., dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b UPP-AMP YKPN, $c 1993. |
| 300 | # | # | $a ix, 217 hlm. : $c 27 cm. |
| 500 | # | # | $a Biblio : hlm. 213-214 |
| 500 | # | # | $a Indeks. |
| 650 | # | # | $a ANALISIS |
| 700 | # | # | $a dra. Enny Pudjiastuti, MBA., Akt. |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 8999(33010)/PU-KDR/HD/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :