
| Judul | STATISTIK NON-PARAMETIK Contoh Kasus dan Pemecahanya dengan SPSS/ Wahid Sulaiman |
| Pengarang | Sulaiman ,Wahid 2003 |
| EDISI | Ed.1. |
| Penerbitan | Yogyakarta ANDI 2003 |
| Deskripsi Fisik | viii,168 hlm.:ilus.;23 cm. |
| ISBN | 9789795339960 |
| Subjek | Pengolahan Data |
| Catatan | Bibliografi :hlm.167 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000874 | 004 SUL s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000466 | ||
| 005 | 20150323093927.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9789795339960 |
| 035 | # | # | $0010-031500000000209 |
| 082 | # | # | $a 004 $2 21. |
| 084 | # | # | $a 004 SUL s |
| 100 | # | # | $a Sulaiman ,Wahid $d 2003 |
| 245 | # | # | $a STATISTIK NON-PARAMETIK Contoh Kasus dan Pemecahanya dengan SPSS/ $c Wahid Sulaiman |
| 250 | # | # | $a Ed.1. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2003 |
| 300 | # | # | $a viii,168 hlm.: $b ilus. $c ;23 cm. |
| 500 | # | # | $a Bibliografi :hlm.167 |
| 650 | # | # | $a Pengolahan Data |
| 990 | # | # | $a 0777(029908)/PU-KDR/HD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :