
| Judul | Prestasi gemilang anak bangsa : seri olimpiade matematika, informatika dan astronomi / Valentino Barus ...[et. al] |
| Pengarang | Sri Handayani Valentino Barus, |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : : PT. Lestari Kiranatama,, 2010 |
| Deskripsi Fisik | 62 hlm. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 9786028982139 |
| Subjek | FISIKA |
| Catatan | Biblio. : hlm. 61-62 |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013188 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013189 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013190 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013191 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013192 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000028165 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000028166 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000028167 | 530 PRE | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Anak | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007279 | ||
| 005 | 20180228024137 | ||
| 008 | 180228###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9786028982139 |
| 035 | # | # | $a 0010-041600000000079 |
| 082 | # | # | $a 530 |
| 084 | # | # | $a 530 PRE |
| 245 | # | # | $a Prestasi gemilang anak bangsa : $b seri olimpiade matematika, informatika dan astronomi /$c Valentino Barus ...[et. al] |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : :$b PT. Lestari Kiranatama,,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a 62 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
| 440 | # | # | $a Seri Olimpiade Fisika |
| 500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 61-62 |
| 650 | # | # | $a FISIKA |
| 700 | 0 | # | $a Sri Handayani |
| 710 | # | # | $a Valentino Barus, |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 037204/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 037204/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 037205/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 037205/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 037206/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 037206/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 24558/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24558/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24559/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24559/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24560/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24560/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24561/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24561/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24562/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24562/PU-KDR/PP/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :