
| Judul | Simbol dan Rangkaian Kelistrikan Mobil/ Drs. Daryanto. |
| Pengarang | Daryanto |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2001. |
| Deskripsi Fisik | vi, 63 hlm. :Ilus. ;24 cm. |
| ISBN | 9795265407 |
| Subjek | KELISTRIKAN MOBIL |
| Catatan | Biblio : hlm. 63 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013222 | 629.28 DAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013223 | 629.28 DAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000015956 | 629.27DAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000035924 | 629.28 DAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007290 | ||
| 005 | 20160406093131.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9795265407 |
| 035 | # | # | $0010-041600000000090 |
| 082 | # | # | $a 629.28 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 629.28 DAR s |
| 100 | # | # | $a Daryanto $c Drs. |
| 245 | # | # | $a Simbol dan Rangkaian Kelistrikan Mobil/ $c Drs. Daryanto. |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Sinar Grafika Offset, $c 2001. |
| 300 | # | # | $a vi, 63 hlm. : $b Ilus. ; $c 24 cm. |
| 500 | # | # | $a Biblio : hlm. 63 |
| 650 | # | # | $a KELISTRIKAN MOBIL |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 012558(026213)/PU-KDR/HD/2012 |
| 990 | # | # | $a 012597 ( 09311 )/PU-KDR/HD/2004 |
| 990 | # | # | $a 012745(026214)/PU-KDR/HD/2012 |
| 990 | # | # | $a 012820(09310)/PU-KDR/HD/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :