
| Judul | Trigonometri ceria / Jumbadi ; editor Yulia Nurmawati S.Spd |
| Pengarang | Jumbadi Yulia Nurmawati S. |
| EDISI | Cet. 2 |
| Penerbitan | Surakarta : PT. Era Intermedia, 2009 |
| Deskripsi Fisik | iii, 72 hlm. :ilus. ;25 cm. |
| ISBN | 9786028237246 |
| Subjek | TRINOGOMETRI |
| Catatan | Biblio ; hlm. 72 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000013551 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013552 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013553 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013554 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000013555 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018965 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018966 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018967 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018968 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000018969 | 516.24 JUM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007388 | ||
| 005 | 20160512144815.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9786028237246 |
| 035 | # | # | $0010-051600000000003 |
| 082 | # | # | $a 516.24 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 516.24 JUM t |
| 100 | # | # | $a Jumbadi $c Drs. , M.Pd., |
| 245 | # | # | $a Trigonometri ceria / $c Jumbadi ; editor Yulia Nurmawati S.Spd |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Surakarta : $b PT. Era Intermedia, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a iii, 72 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
| 500 | # | # | $a Biblio ; hlm. 72 |
| 650 | # | # | $a TRINOGOMETRI |
| 700 | # | # | $a Yulia Nurmawati S. $c , S.Pd. |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 24897/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24898/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24899/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24900/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 24901/PU-KDR/PP/2015 |
| 990 | # | # | $a 29366/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 29367/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 29368/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 29369/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 29370/PU-KDR/PP/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :