
| Judul | Peta, atlas dan globe / Winarti ; ilustrasi Puguh supriyanto |
| Pengarang | Winarti Puguh supriyanto |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Klaten : Cempaka Putih, 2008 |
| Deskripsi Fisik | iv, 60 hlm. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 9789796623471 |
| Subjek | PETA |
| Catatan | Biblio. : hlm. 60 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000017708 | 912 WIN p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030616 | 912 WIN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030617 | 912 WIN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030618 | 912 WIN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000030619 | 912 WIN p | Tandon | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000047241 | 912 WIN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008372 | ||
| 005 | 20160908093158.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9789796623471 |
| 035 | # | # | $0010-091600000000172 |
| 082 | # | # | $a 912 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 912 WIN p |
| 100 | # | # | $a Winarti |
| 245 | # | # | $a Peta, atlas dan globe / $c Winarti ; ilustrasi Puguh supriyanto |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Klaten : $b Cempaka Putih, $c 2008 |
| 300 | # | # | $a iv, 60 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
| 500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 60 |
| 650 | # | # | $a PETA |
| 700 | # | # | $a Puguh supriyanto |
| 850 | # | # | $a Perpudakedirikota |
| 990 | # | # | $a 035098/PU-KDR/PB/2014 |
| 990 | # | # | $a 038371/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 038372/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 038373/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 038374/PU-KDR/PP/2018 |
| 990 | # | # | $a 20118/PU-KDR/PP/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :