
| Judul | Marketing Research For Beginner Panduan Praktis Riset Pemasaran Bagi Pemula Prima Ariestonandri |
| Pengarang | Ariestonandri Prima Prima Aristonandri |
| EDISI | cet.10 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2006 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 210 hlm. :Ilus. ;23 cm. |
| ISBN | 9789797635282 |
| Subjek | MANAJEMEN PEMASARAN |
| Catatan | Biblio : hlm. 201-203 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018872 | 658.8 ARI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000038789 | 658.8 ARI m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008839 | ||
| 005 | 20161027090912.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9789797635282 |
| 035 | # | # | $0010-101600000000270 |
| 082 | # | # | $a 658.8 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 658.8 ARI m |
| 100 | # | # | $a Ariestonandri Prima |
| 245 | # | # | $a Marketing Research For Beginner $b Panduan Praktis Riset Pemasaran Bagi Pemula $c Prima Ariestonandri |
| 250 | # | # | $a cet.10 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi Offset, $c 2006 |
| 300 | # | # | $a xiv, 210 hlm. : $b Ilus. ; $c 23 cm. |
| 500 | # | # | $a Biblio : hlm. 201-203 |
| 650 | # | # | $a MANAJEMEN PEMASARAN |
| 700 | # | # | $a Prima Aristonandri |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 011128(19086)/PU-KDR/PP/2009 |
| 990 | # | # | $a 011128(19086)/PU-KDR/PP/2009 |
| 990 | # | # | $a 19085(010851)/PU-KDR/PP/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :