
| Judul | Analisis Upah Dan Bahan (Analisis BOW) |
| EDISI | Cet.11 |
| Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2000. |
| Deskripsi Fisik | vii, 163 hlm. ;20,5 cm. |
| Subjek | MANAJEMEN ADMINISTRASI UPAH |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000019024 | 658.32 ANA | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008900 | ||
| 005 | 20161101085609.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 035 | # | # | $0010-111600000000006 |
| 082 | # | # | $a 658.32 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 658.32 ANA |
| 245 | # | # | $a Analisis Upah Dan Bahan $b (Analisis BOW) |
| 250 | # | # | $a Cet.11 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Bumi Aksara, $c 2000. |
| 300 | # | # | $a vii, 163 hlm. ; $c 20,5 cm. |
| 650 | # | # | $a MANAJEMEN ADMINISTRASI UPAH |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 010995(21322)/PU-KDR/HD/2009 |
Content Unduh katalog