
| Judul | Pola Makanan dan Keseimbangan Gizi Hetti Restianti |
| Pengarang | Hetti Restianti Hetti Restianti |
| EDISI | Cet. 2 |
| Penerbitan | Bandung : Puripustaka 2012 |
| Deskripsi Fisik | vi, 54 hlm.;Ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 9786028712194 |
| Subjek | ILMU GIZI |
| Catatan | Biblio: hlm.59 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000019206 | 641.1 HET m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000024239 | 641.1 MET m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008962 | ||
| 005 | 20170731111048.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9786028712194 |
| 035 | # | # | $0010-111600000000068 |
| 082 | # | # | $a 641.1 $2 [21] |
| 084 | # | # | $a 641.1 MET m |
| 100 | # | # | $a Hetti Restianti |
| 245 | # | # | $a Pola Makanan dan Keseimbangan Gizi $c Hetti Restianti |
| 250 | # | # | $a Cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Bandung : $b Puripustaka $c 2012 |
| 300 | # | # | $a vi, 54 hlm.; $b Ilus. ; $c 21 cm. |
| 500 | # | # | $a Biblio: hlm.59 |
| 650 | # | # | $a ILMU GIZI |
| 700 | # | # | $a Hetti Restianti |
| 850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
| 990 | # | # | $a 011973(032308)/PU-KDR/PB/2013 |
| 990 | # | # | $a 032309(011926)/PU-KDR/PB/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :