
| Judul | Analisis komponen mikro bahan pangan / Fitri Fadilla dan Umar Santoso |
| Pengarang | Fitri Fadilla Umar Santoso 1959 |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : PT. Citra Aji Parama, 2015 |
| Deskripsi Fisik | vi, 80 hlm. :ilus. ;25 cm |
| ISBN | 9786022342885 |
| Subjek | ANALISIS PANGAN |
| Catatan | Biblio. : hlm. 78-79 Indeks |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000022524 | 664 FIT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022525 | 664 FIT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022526 | 664 FIT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022527 | 664 FIT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| 00000022528 | 664 FIT a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009481 | ||
| 005 | 20170306160238.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 9786022342885 |
| 035 | # | # | $0010-031700000000044 |
| 082 | # | # | $a 664 $2 [22] |
| 084 | # | # | $a 664 FIT a |
| 100 | # | # | $a Fitri Fadilla |
| 245 | # | # | $a Analisis komponen mikro bahan pangan / $c Fitri Fadilla dan Umar Santoso |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta : $b PT. Citra Aji Parama, $c 2015 |
| 300 | # | # | $a vi, 80 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm |
| 500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 78-79 |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 650 | # | # | $a ANALISIS PANGAN |
| 700 | # | # | $a Umar Santoso $d 1959 |
| 850 | # | # | $a Perpudakedirikota |
| 990 | # | # | $a 27999/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 28000/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 28001/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 28002/PU-KDR/PP/2016 |
| 990 | # | # | $a 28003/PU-KDR/PP/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :